Géophysique STU S3
| COURS: Module Géophysique | ||
|
||
| Introduction | ||
| NOM DU PROF: G. ZEGGWAGH | La trigonométrie sphérique | |
| FILIERE: STU | La prospection gravimétrique | |
| NIVEAU: S3 | La prospection électrique | |
| La prospection sismique | ||
| La prospection magnétique | ||
| COURS: Module Géophysique | ||
|
||
| Introduction | ||
| NOM DU PROF: G. ZEGGWAGH | La trigonométrie sphérique | |
| FILIERE: STU | La prospection gravimétrique | |
| NIVEAU: S3 | La prospection électrique | |
| La prospection sismique | ||
| La prospection magnétique | ||
Cours de Robotique |
||
![]() |
||
| Introduction | ||
| NOM DU PROF: Younès Raoui | Cinématique de bases des robots mobiles | |
| FILIERE: Master MSID | Localisation par filtrage de Kalman | |
| NIVEAU: S3 | Cartographie | |
| Localisation et Cartographie simultanées | ||
|
COURS: Biotechnologie du développement et de la reproduction |
||
|
Chapitre 2: Organogenèse et différentiation sexuelle 1 | |
| Chapitre 2: Organogenèse et différentiation sexuelle 2 | ||
| Chapitre 2: Organogenèse et différentiation sexuelle 3 | ||
| NOM DU PROF: A. EN-NYA | Chapitre 2: Organogenèse et différentiation sexuelle 4 | |
| FILIERE: SVI - BS1/BS2 | Chapitre 3: Structure et fonction du testicule | |
| NIVEAU: S6 | Chapitre 4: Biotechnologie de la reproduction chez les bovins | |
| Chapitre 5: Structure et fonctions de l'ovaire | ||
| Chapitre 6: La fécondation | ||
| Chapitre 6: La fécondation | ||
| TPV: Etude de l'appareil génital male et de la spermatogenèse | ||
|
||
| NOM DU PROF: A. EN-NYA | TPV1: Etude de l'appareil génital male et de la spermatogenèse I | |
| FILIERE: SVI BS1-BS2 | TPV2: Etude de l'appareil génital male et de la spermatogenèse II | |
| NIVEAU: S6 | ||
| TPV: Etude de l'ovogenèse et de l'appareil génital femelle | ||
|
||
| NOM DU PROF: A. MADKOUR | TPV: Etude de l'ovogenèse et de l'appareil génital femelle | |
| FILIERE: SVI BS1-BS2 | ||
| NIVEAU: S6 | ||
| COURS: Optique Géométrique | ||
|
Principes fondamentaux de l'optique géométrique | |
| Principes fondamentaux de l'optique géométrique | ||
| Principes fondamentaux de l'optique géométrique | ||
| NOM DU PROF: K. BERRADA | Formation d'une image à travers un système optique | |
| FILIERE: SMPC2 | Etude des systèmes planaires 1 | |
| NIVEAU: S2 | Etude des systèmes planaires 2 | |
| Etude des systèmes planaires 3 | ||
| Etude des systèmes planaires 4 | ||
| Etude des systèmes sphériques | ||
| COURS: Optique Géométrique | ||
|
||
| NOM DU PROF: N. FETTOUHI | Chapitre 4 Les miroirs sphériques | |
| FILIERE: SMPC2 | Chapitre 4 Les miroirs sphériques | |
| NIVEAU: S2 | ||
| COURS: Module: Electricité 3 | ||
|
||
| Milieux diélectriques et aimantés | ||
| NOM DU PROF: A. BELHAJ | Propriétés des milieux diélectriques | |
| FILIERE: SMP | Equations de Maxwell dans les milieux 1 | |
| NIVEAU: S4 | Equations de Maxwell dans les milieux 2 | |