Domaines de recherche
	          	          	
	                      
	            
    
  
            
    
      
            
  
  
  
      
        
  
      
    
          
- 
		Matériaux et nanomatériaux
- 
		Couches minces
- 
		 Mécanique
- 
		Energétique et Energies renouvelables (Conversion, Stockage, …),
- 
		Matériaux à haute température (FGM)
- 
		Modélisation et simulation
- 
		Matière Condensée et Sciences Interdisciplinaires
- 
		Electronique, Signaux et Informatique
- 
		Electronique, Télécommunications, Recherche opérationnelle, Algorithmes génétiques, Traitement d'images, Cryptographie, Traitement du signal, Génie logiciel, Informatique
- 
		Conversion Photovoltaïque, Batteries Rechargeables et Matériaux pour l’énergie et le stockage
- 
		Mécanique des fluides et des structures
- 
		 Mécanique des matériaux, composites et nanocomposites, mécanique des fluides et mécanique des structures pour le bâtiment et le génie civil
- 
		 Physique nucléaire, physique des réacteurs, environnement, sécurité nucléaire et radioprotection
- 
		 Physique des matériaux et nanomatériaux
- 
		 Energie renouvelable, matériaux, géo-matériaux et efficacité énergétique bâtiment, géo-ressources, didactique des sciences et de l’énergie
- 
		 Physique des Hautes Energies, Théorie des champs, Théorie des cordes, Cryptographie et Information quantique, Nouveaux matériaux et Applications, Physique Médicale et Environnement
- 
		Energétique
- 
		Science de la Matière et du Rayonnement
    
   
  
      
    
          
- 
		Matériaux, Energie, Catalyse, Corrosion, Nanotechnologies , Environnement
- 
		Physico-chimie des matériaux
- 
		Etude par spectroscopies et modélisation moléculaire.
- 
		Valorisation de déchets et synthèses de nanomatériaux pour la dépollution de l'eau et du sol.
- 
		Protection des matériaux
- 
		Chimie organique et organométallique 
- 
		Chimie organique, Chimie des plantes.
- 
		Chimie Organique Hétérocyclique. 
- 
		Chimie organique et organométallique
    
   
  
      
    
          
- 
		Mathématiques, Informatique et Applications - Sécurité de l'Information
- 
		Recherche fondamentale et appliquée en Analyse Mathématique
- 
		Mathématiques, Statistique et Applications
- 
		Algèbre, Analyse fonctionnelle
- 
		Statistique, stochastique, calcul numérique, équations différentielles
- 
		Analyse non linéaire et applications aux problématiques de développement
- 
		Analyse réelle et complexe, Analyse hypercomplexe, Analyse de Fourier, Polynômes orthogonaux et Fonctions spéciales, Interpolation et Échantillonnage, Géométrie spectrale
- 
		Algèbre, géométrie et applications
- 
		Sécurité multi-niveaux des réseaux informatiques, sécurité des réseaux émergents (mcc, sdn, sdmn, lte, etc), sécurité des données dans les data-warehouses et dans les environnements intelligents, codes correcteurs d'erreurs, cryptologie et stéganographie
- 
		Modélisation mathématique et simulation numérique, optimisation combinatoire et recherche opérationnelle, méthodes heuristiques et méta heuristiques et leurs applications, modèles a retard, algèbre linéaire numérique, méthodes numériques pour la réduction des modèles
- 
		Mathématiques Appliquées, Informatique, Reconnaissance de Formes, Intelligence Artificielle, Télécommunications, Robotique
    
   
  
      
    
          
- 
		Géologie côtière, risques côtiers, Géophysique marine, Géologie sismotectonique
- 
		Sciences de l’eau, Géosciences côtières, Géomatique, Géologie de l’Ingénieur
- 
		Géologie du Quaternaire littoral, GéoDynamique des bassins, Océanologie, Paléoclimatologie, Environnement et Aménagement
- 
		Océanologie, géodynamique et génie géologique
- 
		Géodynamique, géoinformation et géoenvironnement
- 
		Océanologie et géodynamique des bassins sédimentaires
- 
		Géologie appliquée : Ressources naturelles, patrimoine géologique et environnement
- 
		Ressources minières et ressources en eau
- 
		Sédimentologie et de géologie marine
- 
		Biostratigraphie, géodynamique et patrimoine géologique
- 
		Géotourisme, écotourisme et environnements désertiques
- 
		Risques géologiques
- 
		Télédétection
- 
		Paléo-environnements anciens et actuels
    
   
  
      
    
          
- 
		Écologie, Génétique, Parasitologie, Biologie marine, Ecotoxicologie, Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
- 
		Biochimie, Pharmacologie, Immunologie, Virologie, Cancérologie, Biologie de la reproduction, Immunogénétique, Biologie du cancer, Génétique moléculaire, Phytothérapie, Biologie cellulaire et moléculaire
- 
		Endocrinologie, Physiologie cardio-vasculaire et rénale, Neurosciences, Pharmacologie, Immunologie, Immunogénétique, Nutrition et santé
- 
		Botanique, Mycologie, Algologie, Phytopathologie, Biosystématique, Ethnobotanique, Ecologie et Télédétection
- 
		Biotechnologie Végétale, Physiologie des stress abiotiques, Amélioration génétique des végétaux, Transgenèse Végétale
- 
		Microbiologie, Biologie Moléculaire, Génomique, Bioinformatique, Biotechnologies
    
   
  
      
    
          
- 
		Systèmes Intelligents, Réseaux et systèmes, Qualité et Génie Logiciel et Algorithmes
- 
		Informatique et télécommunications
- 
		Multimédia, Intelligence artificielle et reconnaissance de formes
    
      
  
  
  
  
  
  
      
   
 
   
	         
	       
	      
	
                
	      		  
		  	
	      	        
	      	     
     
   
  
  
      
    
    
    
      
    
      
        
          
                
        
                        
    
  
              Les Activités Para-Universitaires 
        
    
   
 
   
                   
       
                
        
                        
    
  
              Réseaux sociaux
        
    
      
	Retrouvez toute l'actualité de la FSR
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
     
   
 
   
                   
       
                         
       
     
    
  
      
    
    
    Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by 
WeebPal.